25회 포교사 입단비 내역

김은영

view : 18

경남지역단 25회 포교사 입단비 내역

입단비 내역-경남지역단

소속

수험번호

성명

법명

입단비

경남 622 20 강덕임 선덕화 1
경남 623 20 강만기 진문 1
경남 1 2020 공우석 보정 1
경남 629 20 김동선 대진 1
경남 631 20 김명옥 모니행 1
경남 642 20 김영미 여래심 1
경남 389 20 김옥분 마니주 1
경남 646 20 김은자 원명지 1
경남 653 20 김종희 진여심 1
경남 659 20 김혜선 지혜당 유예
경남 662 20 노점숙 묘각심 1
경남 672 20 박선희 자운심 1
경남 673 20 박성호 수월 1
경남 674 20 박옥기 범일 1
경남 677 20 박찬영 성촌 1
경남 678 20 박하용 덕산 1
경남 681 20 백경자 화경심 1
경남 684 20 서점균 혜운 1
경남 689 20 송영신 무상심 1
경남 691 20 신문경 법륜행 1
경남 692 20 신정자 청정수 1
경남 693 20 신창기 각연 1
경남 25 202 신태영 진성 1
경남 694 20 신현숙 성심행 1
경남 704 20 이경숙 일심행 1
경남 709 20 이미향 서운심 1
경남 29 202 이미화 반야림 1
경남 712 20 이상이 평등심 1
경남 715 20 이용두 각안 1
경남 717 20 이은경 여여행 1
경남 428 20 이은미 원행지 1
경남 724 20 임영미 감로화 1
경남 733 20 전순호 보연심 1
경남 734 20 전시현 대지음 포기
경남 35 202 전헌진 보경 1
경남 737 20 정동자 오도심 1
경남 739 20 정미정 반야지 1
경남 740 20 정양희 지혜인 1
경남 442 20 정윤숙 여의주 1
경남 747 20 조왕현 각현 미납
경남 752 20 차광섭 송청 1
경남 756 20 최찬우 도본 1
경남 760 20 한애분 도명화 1
경남 762 20 한정숙 성정행 1
경남 763 20 홍윤미 수경행 1
42

  • 등록된 댓글이 없습니다.